Records Home
    Free Throw % (1986-87 to present)
Season Leaders (50 or more attempts) Year    Career Leaders (100 or more attempts) Grad
1 Erin Hostetler* 86.6% 129/149 99-00 1 Emilee Rangel 81.5% 119/146 1999
2 Janel Kandel 85.4% 47/55 88-89 2 Leah Hochstetler 79.1% 102/129 2005
3 Launa Hochstetler 84.7% 72/85 02-03 3 Launa Hochstetler* 76.2% 227/298 2005
3 Lindsay Stuckey 84.7% 94/111 04-05 4 Erin Hostetler** 75.9% 293/386 2000
5 Tonya Miller 80.9% 55/68 91-92 5 Lindsay Stuckey*** 75.8% 394/520 2006
6 Lindsay Stuckey 79.6% 113/142 05-06 6 Tonya Miller 75.1% 163/217 1993
7 Jill Yoder 79.3% 65/82 98-99 7 Jill Yoder 74.7% 384/514 2000
8 Launa Hochstetler 78.9% 60/76 04-05 8   Jena Stutzman 74.0%   148/200 2008
9 Michelle Ling 78.7% 118/150 00-01 9 Julie Weaver 72.6% 143/197 1997
10 Erica Hostetler 78.3% 65/83 97-98 10 Erica Hostetler 72.2% 174/241 1998
11 Emilee Rangel 77.6% 45/58 97-98 11 Jen Ling 71.6% 73/102 1999
12 Leah Hochstetler 77.4% 48/62 03-04 12 Janel Kandel 71.0% 98/138 1989
13 Angie Schneider 76.8% 53/69 88-89 13 Julie Gerber 70.4% 202/287 1990
14 Jena Stutzman 76.7% 45/60 05-06 14 Lydia Miller 69.4% 125/180 2007
15 Jill Yoder 76.1% 105/138 96-97 14 Angie Gerber**** 69.4% 84/121
16 Julie Gerber 75.5% 77/102 88-89 16 Pam Oswald 69.1% 96/139 1991
17 Julie Gerber 75.4% 46/61 87-88
17 Tonya Miller 75.4% 43/57 90-91     *31st highest in state history
  **33rd highest in state history
*14th best in state history ***34th highest in state history
see http://www.ohsaa.org/sports/records/gbkrecrd.htm ****incomplete records
to qualify for a state season record, a player to qualify for a state career record, a player
needs 80% or more on 80 or more attempts needs 75% or more on 250 or more attempts